« Thousands separator » : différence entre les versions

De Semantic MediaWiki - Sandbox

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
| width = "60%" |
| width = "60%" |
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|mainlabel=-}}</nowiki></code> :  
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|mainlabel=-}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|mainlabel=-}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|mainlabel=-}}'''
|-
|-
|
|
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|mainlabel=-}}</nowiki></code> :  
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|mainlabel=-}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|mainlabel=-}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|mainlabel=-}}'''
|}__NOTOC__
|}__NOTOC__


Ligne 37 : Ligne 37 :
| width = "60%" |
| width = "60%" |
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=min}}</nowiki></code> :  
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=min}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=min}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=min}}'''
|-
|-
|
|
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=min}}</nowiki></code> :  
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=min}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=min}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=min}}'''
|}
|}


Ligne 48 : Ligne 48 :
| width = "60%" |
| width = "60%" |
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=max}}</nowiki></code> :  
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=max}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=max}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=max}}'''
|-
|-
|
|
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=max}}</nowiki></code> :  
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=max}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=max}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=max}}'''
|}
|}


Ligne 59 : Ligne 59 :
| width = "60%" |
| width = "60%" |
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=sum}}</nowiki></code> :  
* With separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=sum}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=sum}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=sum}}'''
|-
|-
|
|
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=sum}}</nowiki></code> :  
* Without separator <code><nowiki>{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=sum}}</nowiki></code> :  
| {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=sum}}
| '''{{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=sum}}'''
|}
|}

Version du 25 novembre 2015 à 11:26

Properties

  • Property:Value1 : 1000.55« .55 » n’est pas déclaré comme une unité valide de mesure pour cette propriété.
  • Property:Value2 : 21000.42« .42 » n’est pas déclaré comme une unité valide de mesure pour cette propriété.

#Show

  • With separator {{#show:{{PAGENAME}}|?Value1}} :
€ 1 000,55¥ 114 062,7 <br />
  • Without separator {{#show:{{PAGENAME}}|?Value1#}} :
€ 1000,55
  • With separator {{#show:{{PAGENAME}}|?Value2}} :
€ 21 000,4¥ 2 394 045,6 <br />
  • Without separator {{#show:{{PAGENAME}}|?Value2#}} :
€ 21000,4

#Ask

  • With separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|mainlabel=-}} :
Value1Value2
€ 1 000,55¥ 114 062,7 <br />€ 21 000,4¥ 2 394 045,6 <br />
  • Without separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|mainlabel=-}} :
Value1Value2
€ 1000,55€ 21000,4

#Ask format=min

  • With separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=min}} :
1 000,55
  • Without separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=min}} :
1000.55

#Ask format=max

  • With separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=max}} :
21 000,4
  • Without separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=max}} :
21000.4

#Ask format=sum

  • With separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1|?Value2|format=sum}} :
22 000,95
  • Without separator {{#ask:[[{{PAGENAME}}]]|?Value1#|?Value2#|format=sum}} :
22000.95
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.