Statistiques des groupes de messages

De Semantic MediaWiki - Sandbox

Cette page affiche les statistiques des groupes de messages.

Préférences d’affichage
Langue Messages Non traduits Achèvement Relu Désuets
aa: afar 1 1 0 % 0 % 0 %
ab: abkhaze 1 1 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonese Malay 1 1 0 % 0 % 0 %
ace: aceh 1 1 0 % 0 % 0 %
ady: adyguéen 1 1 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
aeb: arabe tunisien 1 1 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
af: afrikaans 1 1 0 % 0 % 0 %
ak: akan 1 1 0 % 0 % 0 %
aln: guègue 1 1 0 % 0 % 0 %
alt: altaï du Sud 1 1 0 % 0 % 0 %
am: amharique 1 1 0 % 0 % 0 %
ami: Amis 1 1 0 % 0 % 0 %
an: aragonais 1 1 0 % 0 % 0 %
ang: ancien anglais 1 1 0 % 0 % 0 %
anp: angika 1 1 0 % 0 % 0 %
ar: arabe 1 1 0 % 0 % 0 %
arc: araméen 1 1 0 % 0 % 0 %
arn: mapuche 1 1 0 % 0 % 0 %
arq: arabe algérien 1 1 0 % 0 % 0 %
ary: arabe marocain 1 1 0 % 0 % 0 %
arz: arabe égyptien 1 1 0 % 0 % 0 %
as: assamais 1 1 0 % 0 % 0 %
ase: langue des signes américaine 1 1 0 % 0 % 0 %
ast: asturien 1 1 0 % 0 % 0 %
atj: atikamekw 1 1 0 % 0 % 0 %
av: avar 1 1 0 % 0 % 0 %
avk: kotava 1 1 0 % 0 % 0 %
awa: awadhi 1 1 0 % 0 % 0 %
ay: aymara 1 1 0 % 0 % 0 %
az: azerbaïdjanais 1 1 0 % 0 % 0 %
azb: South Azerbaijani 1 1 0 % 0 % 0 %
ba: bachkir 1 1 0 % 0 % 0 %
ban: balinais 1 1 0 % 0 % 0 %
ban-bali: Balinese (Balinese script) 1 1 0 % 0 % 0 %
bar: bavarois 1 1 0 % 0 % 0 %
bbc: batak toba 1 1 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
bcc: Southern Balochi 1 1 0 % 0 % 0 %
bci: Baoulé 1 1 0 % 0 % 0 %
bcl: Central Bikol 1 1 0 % 0 % 0 %
be: biélorusse 1 1 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 1 1 0 % 0 % 0 %
bg: bulgare 1 1 0 % 0 % 0 %
bgn: baloutchi occidental 1 1 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 1 1 0 % 0 % 0 %
bho: bhodjpouri 1 1 0 % 0 % 0 %
bi: bichelamar 1 1 0 % 0 % 0 %
bjn: banjar 1 1 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 1 1 0 % 0 % 0 %
bm: bambara 1 1 0 % 0 % 0 %
bn: bengali 1 1 0 % 0 % 0 %
bo: tibétain 1 1 0 % 0 % 0 %
bpy: bishnupriya 1 1 0 % 0 % 0 %
bqi: bakhtiari 1 1 0 % 0 % 0 %
br: breton 1 1 0 % 0 % 0 %
brh: brahoui 1 1 0 % 0 % 0 %
bs: bosniaque 1 1 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 1 1 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 1 1 0 % 0 % 0 %
bug: bugi 1 1 0 % 0 % 0 %
bxr: Russia Buriat 1 1 0 % 0 % 0 %
ca: catalan 1 1 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 1 1 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong Chinese 1 1 0 % 0 % 0 %
ce: tchétchène 1 1 0 % 0 % 0 %
ceb: cebuano 1 1 0 % 0 % 0 %
ch: chamorro 1 1 0 % 0 % 0 %
cho: choctaw 1 1 0 % 0 % 0 %
chr: cherokee 1 1 0 % 0 % 0 %
chy: cheyenne 1 1 0 % 0 % 0 %
ckb: sorani 1 1 0 % 0 % 0 %
co: corse 1 1 0 % 0 % 0 %
cps: capiznon 1 1 0 % 0 % 0 %
cr: cree 1 1 0 % 0 % 0 %
crh: tatar de Crimée 1 1 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
cs: tchèque 1 1 0 % 0 % 0 %
csb: kachoube 1 1 0 % 0 % 0 %
cu: slavon d’église 1 1 0 % 0 % 0 %
cv: tchouvache 1 1 0 % 0 % 0 %
cy: gallois 1 1 0 % 0 % 0 %
da: danois 1 1 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 1 1 0 % 0 % 0 %
de-at: allemand autrichien 1 1 0 % 0 % 0 %
de-ch: allemand suisse 1 1 0 % 0 % 0 %
de-formal: German (formal address) 1 1 0 % 0 % 0 %
din: dinka 1 1 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 1 1 0 % 0 % 0 %
dsb: bas-sorabe 1 1 0 % 0 % 0 %
dtp: dusun central 1 1 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 1 1 0 % 0 % 0 %
dv: maldivien 1 1 0 % 0 % 0 %
dz: dzongkha 1 1 0 % 0 % 0 %
ee: éwé 1 1 0 % 0 % 0 %
egl: émilien 1 1 0 % 0 % 0 %
el: grec 1 1 0 % 0 % 0 %
eml: Emiliano-Romagnolo 1 1 0 % 0 % 0 %
en-ca: anglais canadien 1 1 0 % 0 % 0 %
en-gb: anglais britannique 1 1 0 % 0 % 0 %
eo: espéranto 1 1 0 % 0 % 0 %
es: espagnol 1 1 0 % 0 % 0 %
es-419: espagnol d’Amérique latine 1 1 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanish (formal address) 1 1 0 % 0 % 0 %
et: estonien 1 1 0 % 0 % 0 %
eu: basque 1 1 0 % 0 % 0 %
ext: estrémègne 1 1 0 % 0 % 0 %
fa: persan 1 1 0 % 0 % 0 %
fat: fanti 1 1 0 % 0 % 0 %
ff: peul 1 1 0 % 0 % 0 %
fi: finnois 1 1 0 % 0 % 0 %
fit: finnois tornédalien 1 1 0 % 0 % 0 %
fj: fidjien 1 1 0 % 0 % 0 %
fo: féroïen 1 1 0 % 0 % 0 %
fon: fon 1 1 0 % 0 % 0 %
frc: français cadien 1 1 0 % 0 % 0 %
frp: francoprovençal 1 1 0 % 0 % 0 %
frr: frison septentrional 1 1 0 % 0 % 0 %
fur: frioulan 1 1 0 % 0 % 0 %
fy: frison occidental 1 1 0 % 0 % 0 %
ga: irlandais 1 1 0 % 0 % 0 %
gaa: ga 1 1 0 % 0 % 0 %
gag: gagaouze 1 1 0 % 0 % 0 %
gan: gan 1 1 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Simplified) 1 1 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditional) 1 1 0 % 0 % 0 %
gcr: créole guyanais 1 1 0 % 0 % 0 %
gd: gaélique écossais 1 1 0 % 0 % 0 %
gl: galicien 1 1 0 % 0 % 0 %
gld: Nanai 1 1 0 % 0 % 0 %
glk: gilaki 1 1 0 % 0 % 0 %
gn: guarani 1 1 0 % 0 % 0 %
gom: konkani de Goa 1 1 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 1 1 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
gor: gorontalo 1 1 0 % 0 % 0 %
got: gotique 1 1 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 1 1 0 % 0 % 0 %
grc: grec ancien 1 1 0 % 0 % 0 %
gsw: suisse allemand 1 1 0 % 0 % 0 %
gu: goudjarati 1 1 0 % 0 % 0 %
guc: wayuu 1 1 0 % 0 % 0 %
gur: gurenne 1 1 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 1 1 0 % 0 % 0 %
gv: mannois 1 1 0 % 0 % 0 %
ha: haoussa 1 1 0 % 0 % 0 %
hak: hakka 1 1 0 % 0 % 0 %
haw: hawaïen 1 1 0 % 0 % 0 %
he: hébreu 1 1 0 % 0 % 0 %
hi: hindi 1 1 0 % 0 % 0 %
hif: hindi fidjien 1 1 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
hil: hiligaynon 1 1 0 % 0 % 0 %
ho: hiri motu 1 1 0 % 0 % 0 %
hr: croate 1 1 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 1 1 0 % 0 % 0 %
hsb: haut-sorabe 1 1 0 % 0 % 0 %
hsn: xiang 1 1 0 % 0 % 0 %
ht: créole haïtien 1 1 0 % 0 % 0 %
hu: hongrois 1 1 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Hungarian (formal address) 1 1 0 % 0 % 0 %
hy: arménien 1 1 0 % 0 % 0 %
hyw: arménien occidental 1 1 0 % 0 % 0 %
hz: héréro 1 1 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 1 1 0 % 0 % 0 %
id: indonésien 1 1 0 % 0 % 0 %
ie: interlingue 1 1 0 % 0 % 0 %
ig: igbo 1 1 0 % 0 % 0 %
ii: yi du Sichuan 1 1 0 % 0 % 0 %
ik: inupiaq 1 1 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 1 1 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ilo: ilocano 1 1 0 % 0 % 0 %
inh: ingouche 1 1 0 % 0 % 0 %
io: ido 1 1 0 % 0 % 0 %
is: islandais 1 1 0 % 0 % 0 %
it: italien 1 1 0 % 0 % 0 %
iu: inuktitut 1 1 0 % 0 % 0 %
ja: japonais 1 1 0 % 0 % 0 %
jam: créole jamaïcain 1 1 0 % 0 % 0 %
jbo: lojban 1 1 0 % 0 % 0 %
jut: jute 1 1 0 % 0 % 0 %
jv: javanais 1 1 0 % 0 % 0 %
ka: géorgien 1 1 0 % 0 % 0 %
kaa: karakalpak 1 1 0 % 0 % 0 %
kab: kabyle 1 1 0 % 0 % 0 %
kbd: kabarde 1 1 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiye 1 1 0 % 0 % 0 %
kcg: tyap 1 1 0 % 0 % 0 %
kea: capverdien 1 1 0 % 0 % 0 %
kg: kikongo 1 1 0 % 0 % 0 %
khw: khowar 1 1 0 % 0 % 0 %
ki: kikuyu 1 1 0 % 0 % 0 %
kiu: kirmanjki 1 1 0 % 0 % 0 %
kj: kuanyama 1 1 0 % 0 % 0 %
kjp: Eastern Pwo 1 1 0 % 0 % 0 %
kk: kazakh 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kazakh (China) 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kazakh (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kazakh (Turkey) 1 1 0 % 0 % 0 %
kl: groenlandais 1 1 0 % 0 % 0 %
km: khmer 1 1 0 % 0 % 0 %
kn: kannada 1 1 0 % 0 % 0 %
ko: coréen 1 1 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Korean (North Korea) 1 1 0 % 0 % 0 %
koi: komi-permiak 1 1 0 % 0 % 0 %
kr: kanouri 1 1 0 % 0 % 0 %
krc: karatchaï balkar 1 1 0 % 0 % 0 %
kri: krio 1 1 0 % 0 % 0 %
krj: kinaray-a 1 1 0 % 0 % 0 %
krl: carélien 1 1 0 % 0 % 0 %
ks: cachemiri 1 1 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ksh: kölsch 1 1 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 1 1 0 % 0 % 0 %
ku: kurde 1 1 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdish (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
kum: koumyk 1 1 0 % 0 % 0 %
kv: komi 1 1 0 % 0 % 0 %
kw: cornique 1 1 0 % 0 % 0 %
ky: kirghize 1 1 0 % 0 % 0 %
la: latin 1 1 0 % 0 % 0 %
lad: ladino 1 1 0 % 0 % 0 %
lb: luxembourgeois 1 1 0 % 0 % 0 %
lbe: Lak 1 1 0 % 0 % 0 %
lez: lezghien 1 1 0 % 0 % 0 %
lfn: lingua franca nova 1 1 0 % 0 % 0 %
lg: ganda 1 1 0 % 0 % 0 %
li: limbourgeois 1 1 0 % 0 % 0 %
lij: ligure 1 1 0 % 0 % 0 %
liv: livonien 1 1 0 % 0 % 0 %
lki: Laki 1 1 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 1 1 0 % 0 % 0 %
lmo: lombard 1 1 0 % 0 % 0 %
ln: lingala 1 1 0 % 0 % 0 %
lo: lao 1 1 0 % 0 % 0 %
loz: lozi 1 1 0 % 0 % 0 %
lrc: lori du Nord 1 1 0 % 0 % 0 %
lt: lituanien 1 1 0 % 0 % 0 %
ltg: latgalien 1 1 0 % 0 % 0 %
lus: lushaï 1 1 0 % 0 % 0 %
luz: Southern Luri 1 1 0 % 0 % 0 %
lv: letton 1 1 0 % 0 % 0 %
lzh: chinois littéraire 1 1 0 % 0 % 0 %
lzz: laze 1 1 0 % 0 % 0 %
mad: madurais 1 1 0 % 0 % 0 %
mai: maïthili 1 1 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 1 1 0 % 0 % 0 %
mdf: mokcha 1 1 0 % 0 % 0 %
mg: malgache 1 1 0 % 0 % 0 %
mh: marshallais 1 1 0 % 0 % 0 %
mhr: Eastern Mari 1 1 0 % 0 % 0 %
mi: maori 1 1 0 % 0 % 0 %
min: minangkabau 1 1 0 % 0 % 0 %
mk: macédonien 1 1 0 % 0 % 0 %
ml: malayalam 1 1 0 % 0 % 0 %
mn: mongol 1 1 0 % 0 % 0 %
mni: manipuri 1 1 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 1 1 0 % 0 % 0 %
mo: Moldovan 1 1 0 % 0 % 0 %
mos: moré 1 1 0 % 0 % 0 %
mr: marathi 1 1 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 1 1 0 % 0 % 0 %
mrj: mari occidental 1 1 0 % 0 % 0 %
ms: malais 1 1 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malay (Jawi script) 1 1 0 % 0 % 0 %
mt: maltais 1 1 0 % 0 % 0 %
mus: creek 1 1 0 % 0 % 0 %
mwl: mirandais 1 1 0 % 0 % 0 %
my: birman 1 1 0 % 0 % 0 %
myv: erzya 1 1 0 % 0 % 0 %
mzn: mazandérani 1 1 0 % 0 % 0 %
na: nauruan 1 1 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 1 1 0 % 0 % 0 %
nan: minnan 1 1 0 % 0 % 0 %
nap: napolitain 1 1 0 % 0 % 0 %
nb: norvégien bokmål 1 1 0 % 0 % 0 %
nds: bas-allemand 1 1 0 % 0 % 0 %
nds-nl: bas-saxon néerlandais 1 1 0 % 0 % 0 %
ne: népalais 1 1 0 % 0 % 0 %
new: newari 1 1 0 % 0 % 0 %
ng: ndonga 1 1 0 % 0 % 0 %
nia: niha 1 1 0 % 0 % 0 %
niu: niuéen 1 1 0 % 0 % 0 %
nl: néerlandais 1 1 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Dutch (informal address) 1 1 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 1 1 0 % 0 % 0 %
nn: norvégien nynorsk 1 1 0 % 0 % 0 %
no: norvégien 1 1 0 % 0 % 0 %
nod: Northern Thai 1 1 0 % 0 % 0 %
nov: novial 1 1 0 % 0 % 0 %
nqo: n’ko 1 1 0 % 0 % 0 %
nrm: Norman 1 1 0 % 0 % 0 %
nso: sotho du Nord 1 1 0 % 0 % 0 %
nv: navajo 1 1 0 % 0 % 0 %
ny: chewa 1 1 0 % 0 % 0 %
nyn: nyankolé 1 1 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 1 1 0 % 0 % 0 %
oc: occitan 1 1 0 % 0 % 0 %
ojb: ojibwé du Nord-Ouest 1 1 0 % 0 % 0 %
olo: Livvi-Karelian 1 1 0 % 0 % 0 %
om: oromo 1 1 0 % 0 % 0 %
or: odia 1 1 0 % 0 % 0 %
os: ossète 1 1 0 % 0 % 0 %
pa: pendjabi 1 1 0 % 0 % 0 %
pag: pangasinan 1 1 0 % 0 % 0 %
pam: pampangan 1 1 0 % 0 % 0 %
pap: papiamento 1 1 0 % 0 % 0 %
pcd: picard 1 1 0 % 0 % 0 %
pcm: pidgin nigérian 1 1 0 % 0 % 0 %
pdc: pennsilfaanisch 1 1 0 % 0 % 0 %
pdt: bas-prussien 1 1 0 % 0 % 0 %
pfl: allemand palatin 1 1 0 % 0 % 0 %
pi: pali 1 1 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 1 1 0 % 0 % 0 %
pl: polonais 1 1 0 % 0 % 0 %
pms: piémontais 1 1 0 % 0 % 0 %
pnb: Western Punjabi 1 1 0 % 0 % 0 %
pnt: pontique 1 1 0 % 0 % 0 %
prg: prussien 1 1 0 % 0 % 0 %
ps: pachto 1 1 0 % 0 % 0 %
pt: portugais 1 1 0 % 0 % 0 %
pt-br: portugais brésilien 1 1 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 1 1 0 % 0 % 0 %
qqq: Documentation du message 1 1 0 % 0 % 0 %
qu: quechua 1 1 0 % 0 % 0 %
qug: quichua du Haut-Chimborazo 1 1 0 % 0 % 0 %
rgn: romagnol 1 1 0 % 0 % 0 %
rif: rifain 1 1 0 % 0 % 0 %
rm: romanche 1 1 0 % 0 % 0 %
rmc: Carpathian Romani 1 1 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax Romani 1 1 0 % 0 % 0 %
rn: roundi 1 1 0 % 0 % 0 %
ro: roumain 1 1 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarantino 1 1 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonian Rusyn 1 1 0 % 0 % 0 %
ru: russe 1 1 0 % 0 % 0 %
rue: ruthène 1 1 0 % 0 % 0 %
rup: aroumain 1 1 0 % 0 % 0 %
ruq: Megleno-Romanian 1 1 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
rw: kinyarwanda 1 1 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawan 1 1 0 % 0 % 0 %
sa: sanskrit 1 1 0 % 0 % 0 %
sah: iakoute 1 1 0 % 0 % 0 %
sat: santali 1 1 0 % 0 % 0 %
sc: sarde 1 1 0 % 0 % 0 %
scn: sicilien 1 1 0 % 0 % 0 %
sco: écossais 1 1 0 % 0 % 0 %
sd: sindhi 1 1 0 % 0 % 0 %
sdc: sarde sassarais 1 1 0 % 0 % 0 %
sdh: kurde du Sud 1 1 0 % 0 % 0 %
se: same du Nord 1 1 0 % 0 % 0 %
se-fi: Northern Sami (Finland) 1 1 0 % 0 % 0 %
se-no: Northern Sami (Norway) 1 1 0 % 0 % 0 %
se-se: Northern Sami (Sweden) 1 1 0 % 0 % 0 %
sei: séri 1 1 0 % 0 % 0 %
ses: koyraboro senni 1 1 0 % 0 % 0 %
sg: sango 1 1 0 % 0 % 0 %
sgs: samogitien 1 1 0 % 0 % 0 %
sh: serbo-croate 1 1 0 % 0 % 0 %
shi: chleuh 1 1 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 1 1 0 % 0 % 0 %
shn: shan 1 1 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 1 1 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
si: cingalais 1 1 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 1 1 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildin Sami 1 1 0 % 0 % 0 %
sje: Pite Sami 1 1 0 % 0 % 0 %
sk: slovaque 1 1 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 1 1 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
sl: slovène 1 1 0 % 0 % 0 %
sli: bas-silésien 1 1 0 % 0 % 0 %
sm: samoan 1 1 0 % 0 % 0 %
sma: same du Sud 1 1 0 % 0 % 0 %
smn: same d’Inari 1 1 0 % 0 % 0 %
sms: same skolt 1 1 0 % 0 % 0 %
sn: shona 1 1 0 % 0 % 0 %
so: somali 1 1 0 % 0 % 0 %
sq: albanais 1 1 0 % 0 % 0 %
sr: serbe 1 1 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbian (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
srn: sranan tongo 1 1 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanese Sardinian 1 1 0 % 0 % 0 %
ss: swati 1 1 0 % 0 % 0 %
st: sotho du Sud 1 1 0 % 0 % 0 %
stq: saterlandais 1 1 0 % 0 % 0 %
sty: Siberian Tatar 1 1 0 % 0 % 0 %
su: soundanais 1 1 0 % 0 % 0 %
sv: suédois 1 1 0 % 0 % 0 %
sw: swahili 1 1 0 % 0 % 0 %
syl: Sylheti 1 1 0 % 0 % 0 %
szl: silésien 1 1 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 1 1 0 % 0 % 0 %
ta: tamoul 1 1 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 1 1 0 % 0 % 0 %
tcy: toulou 1 1 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nuea 1 1 0 % 0 % 0 %
te: télougou 1 1 0 % 0 % 0 %
tet: tétoum 1 1 0 % 0 % 0 %
tg: tadjik 1 1 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tajik (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
th: thaï 1 1 0 % 0 % 0 %
ti: tigrigna 1 1 0 % 0 % 0 %
tk: turkmène 1 1 0 % 0 % 0 %
tl: tagalog 1 1 0 % 0 % 0 %
tly: talysh 1 1 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
tn: tswana 1 1 0 % 0 % 0 %
to: tongien 1 1 0 % 0 % 0 %
tpi: tok pisin 1 1 0 % 0 % 0 %
tr: turc 1 1 0 % 0 % 0 %
tru: touroyo 1 1 0 % 0 % 0 %
trv: taroko 1 1 0 % 0 % 0 %
ts: tsonga 1 1 0 % 0 % 0 %
tt: tatar 1 1 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatar (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
tum: tumbuka 1 1 0 % 0 % 0 %
tw: twi 1 1 0 % 0 % 0 %
ty: tahitien 1 1 0 % 0 % 0 %
tyv: touvain 1 1 0 % 0 % 0 %
tzm: amazighe de l’Atlas central 1 1 0 % 0 % 0 %
udm: oudmourte 1 1 0 % 0 % 0 %
ug: ouïghour 1 1 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghur (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
uk: ukrainien 1 1 0 % 0 % 0 %
ur: ourdou 1 1 0 % 0 % 0 %
uz: ouzbek 1 1 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 1 1 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Uzbek (Latin script) 1 1 0 % 0 % 0 %
ve: venda 1 1 0 % 0 % 0 %
vec: vénitien 1 1 0 % 0 % 0 %
vep: vepse 1 1 0 % 0 % 0 %
vi: vietnamien 1 1 0 % 0 % 0 %
vls: flamand occidental 1 1 0 % 0 % 0 %
vmf: franconien du Main 1 1 0 % 0 % 0 %
vmw: Makhuwa 1 1 0 % 0 % 0 %
vo: volapük 1 1 0 % 0 % 0 %
vot: vote 1 1 0 % 0 % 0 %
vro: võro 1 1 0 % 0 % 0 %
wa: wallon 1 1 0 % 0 % 0 %
war: waray 1 1 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisian 1 1 0 % 0 % 0 %
wo: wolof 1 1 0 % 0 % 0 %
wuu: wu 1 1 0 % 0 % 0 %
xal: kalmouk 1 1 0 % 0 % 0 %
xh: xhosa 1 1 0 % 0 % 0 %
xmf: mingrélien 1 1 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 1 1 0 % 0 % 0 %
yi: yiddish 1 1 0 % 0 % 0 %
yo: yoruba 1 1 0 % 0 % 0 %
yrl: nheengatou 1 1 0 % 0 % 0 %
yue: cantonais 1 1 0 % 0 % 0 %
za: zhuang 1 1 0 % 0 % 0 %
zea: zélandais 1 1 0 % 0 % 0 %
zgh: amazighe standard marocain 1 1 0 % 0 % 0 %
zh: chinois 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinese (China) 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-hans: chinois simplifié 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-hant: chinois traditionnel 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinese (Macau) 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinese (Malaysia) 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinese (Singapore) 1 1 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinese (Taiwan) 1 1 0 % 0 % 0 %
zu: zoulou 1 1 0 % 0 % 0 %
Ensemble des 483 langues 483 483 0 % 0 % 0 %
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.