« Utilisateur:Kghbln/Encounter » : différence entre les versions

De Semantic MediaWiki - Sandbox
(chg)
(chg)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display: none">
<div style="display: none">
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/24|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=223|Has average count=15,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/24|Has year=2020|Has week=34|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=223|Has average count=15,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/17|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=219|Has average count=15,64}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/17|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=219|Has average count=15,64}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/10|Has year=2020|Has week=32|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=203|Has average count=14,50}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/10|Has year=2020|Has week=32|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=203|Has average count=14,50}}
Ligne 14 : Ligne 14 :
  |link=all
  |link=all
  |headers=show
  |headers=show
  |sort=Has month
  |sort=Has week
  |order=ascending
  |order=descending
  |direction=horizontal
  |direction=horizontal
  |charttype=bar
  |charttype=bar
Ligne 39 : Ligne 39 :
  |mainlabel=-
  |mainlabel=-
  |format=table
  |format=table
  |sort=Has month
  |sort=Has week
  |order=ascending
  |order=descending
  |headers=plain
  |headers=plain
  |class=datatable
  |class=datatable

Version du 24 août 2020 à 10:07



Chart

Table

Chart of encounters with user Kghbln

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.