« Utilisateur:Kghbln/Encounter » : différence entre les versions

De Semantic MediaWiki - Sandbox
(chg)
(+)
 
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display: none">
<div style="display: none">
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/24|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=223|Has average count=15,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/10/05|Has year=2020|Has week=40|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=237|Has average count=16,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/09/28|Has year=2020|Has week=39|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=236|Has average count=16,86}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/09/21|Has year=2020|Has week=38|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=222|Has average count=15,86}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/09/14|Has year=2020|Has week=37|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=224|Has average count=16,00}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/09/07|Has year=2020|Has week=36|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=224|Has average count=16,00}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/31|Has year=2020|Has week=35|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=224|Has average count=16,00}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/24|Has year=2020|Has week=34|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=223|Has average count=15,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/17|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=219|Has average count=15,64}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/17|Has year=2020|Has week=33|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=219|Has average count=15,64}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/10|Has year=2020|Has week=32|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=203|Has average count=14,50}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/10|Has year=2020|Has week=32|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=203|Has average count=14,50}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/03|Has year=2020|Has week=31|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=195|Has average count=13,93}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has date=2020/08/03|Has year=2020|Has week=31|Has user name=Kghbln|Has number=14|Has count=195|Has average count=13,93}}
</div>
</div>
; Chart
== Chart ==
{{#ask:
{{#ask:
  [[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
  [[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
Ligne 13 : Ligne 19 :
  |mainlabel=-
  |mainlabel=-
  |link=all
  |link=all
|headers=show
  |sort=Has week
  |sort=Has month
  |order=ascending
  |order=ascending
  |direction=horizontal
  |direction=horizontal
  |charttype=bar
  |charttype=bar
  |charttitle=Average encounters
  |charttitle=Encounters per fortnight
  |charttext=Chart of encounters with user Kghbln
  |charttext=Chart of encounters with user Kghbln
  |chartlegend=none
  |chartlegend=none
Ligne 25 : Ligne 30 :
  |height=760
  |height=760
  |width=100%
  |width=100%
|valueformat=%d
|ticklabels=1
  |theme=simple
  |theme=simple
|filling=1
  |datalabels=percent
  |datalabels=percent
}}
}}


; Table
== Table ==
{{#ask:
{{#ask:
  [[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
  [[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
  |?Has week=week
  |?Has week=week
  |?Has count=count
  |?Has count=count
|?=data
  |mainlabel=-
  |mainlabel=-
  |format=tabel
  |format=table
  |sort=Has month
  |sort=Has week
  |order=ascending
  |order=descending
  |headers=plain
  |headers=plain
  |class=datatable
  |class=datatable

Dernière version du 8 octobre 2020 à 10:57






Chart

Table

Chart of encounters with user Kghbln

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.