« Utilisateur:Kghbln/GitHub Contributions » : différence entre les versions

De Semantic MediaWiki - Sandbox
(chg)
(+ 2023)
 
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display: none">
<div style="display: none">
{{#subobject:2018|Has year=2018|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=543}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2023|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=388}}
{{#subobject:2017|Has year=2017|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=526}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2022|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=581}}
{{#subobject:2018|Has year=2016|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=438}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2021|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=359}}
{{#subobject:2015|Has year=2015|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=315}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2020|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=756}}
{{#subobject:2014|Has year=2014|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=515}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2019|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=1118}}
{{#subobject:2013|Has year=2013|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=81}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2018|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=978}}
{{#subobject:2012|Has year=2012|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=37}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2017|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=551}}
{{#subobject:2011|Has year=2011|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=1}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2016|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=444}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2015|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=307}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2014|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=531}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2013|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=85}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2012|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=39}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2011|Has user name=Kghbln|Has GitHub contributions=1}}
</div>
</div>
{{#ask:
{{#ask:
  [[Has user name::Kghbln]]
  [[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
[[Has GitHub contributions::+]]
  |?Has year
  |?Has year
  |?Has GitHub contributions
  |?Has GitHub contributions
Ligne 18 : Ligne 22 :
  |headers=show
  |headers=show
  |sort=Has year
  |sort=Has year
  |order=descending
  |order=ascending
  |direction=vertical
  |direction=horizontal
  |charttype=bar
  |charttype=bar
  |charttitle=GitHub Contributions
  |charttitle=GitHub Contributions
  |charttext=Chart of GitHub Contributions by user Kghbln
  |charttext=Chart of GitHub Contributions by user Kghbln
|chartlegend=none
  |numbersaxislabel=Contributions
  |numbersaxislabel=Contributions
  |height=760
  |height=760
Ligne 30 : Ligne 35 :
  |theme=simple
  |theme=simple
  |filling=1
  |filling=1
|chartlegend=yes
  |datalabels=percent
  |datalabels=percent
|mainlabel=-
}}
}}
{{#ask:
[[Has name::{{FULLPAGENAME}}]]
|?Has GitHub contributions
|format=sum
}} GitHub Contributions by user Kghbln in total.

Dernière version du 5 janvier 2024 à 15:58







6 138 GitHub Contributions by user Kghbln in total.

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.