« Utilisateur:Kghbln/Wikidata.org Contributions » : différence entre les versions

De Semantic MediaWiki - Sandbox
(new)
 
(+ 2020)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display: none">
<div style="display: none">
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2020|Has user name=Kghbln|Has WikidataOrg contribution count=2599}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2019|Has user name=Kghbln|Has WikidataOrg contribution count=2156}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2019|Has user name=Kghbln|Has WikidataOrg contribution count=2156}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2018|Has user name=Kghbln|Has WikidataOrg contribution count=813}}
{{#subobject:|Has name={{FULLPAGENAME}}|Has year=2018|Has user name=Kghbln|Has WikidataOrg contribution count=813}}
Ligne 24 : Ligne 25 :
  |charttext=Chart of Wikidata.org Contributions by user Kghbln
  |charttext=Chart of Wikidata.org Contributions by user Kghbln
  |chartlegend=none
  |chartlegend=none
|chartcolor=lightgreen
  |numbersaxislabel=Contributions
  |numbersaxislabel=Contributions
  |height=760
  |height=760

Version du 5 janvier 2021 à 00:54

11 024 Wikidata.org Contributions by user Kghbln in total.

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.