Attribut:Has date

De Semantic MediaWiki - Sandbox

Date Used for data values that represent points in time. (en)

Affichage de 250 pages utilisant cette propriété.
D
juillet 31, 2012  +
juillet 31, 2012  +
juillet 31, 2012  +
juin 11, 2010  +
mars 16, 2010  +
juin 14, 2010  +
juin 17, 2010  +
juin 15, 2010  +
juin 12, 2010  +
juin 8, 2010  +
juin 16, 2010  +
juin 13, 2010  +
juin 18, 2010  +
juin 10, 2010  +
juin 9, 2010  +
mars 23, 2010  +
E
juin 1, 2017  +
juin 23, 2017  +
février 7, 2040  +
janvier 6, 2020  +
10:00:00, 29 décembre 2023  +
10:00:00, 29 décembre 2022  +
10:00:00, 29 décembre 2018  +
10:00:00, 29 décembre 2024  +
10:00:00, 29 décembre 2026  +
10:00:00, 29 décembre 2021  +
10:00:00, 29 décembre 2019  +
10:00:00, 29 décembre 2020  +
10:00:00, 29 décembre 2025  +
10:00:00, 29 décembre 2027  +
10:00:00, 29 décembre 2017  +
H
janvier 1, 2014  +
I
19:53:00, 15 juin 2011  +
18:53:00, 15 juin 2011  +
19:54:07, 17 juin 2011  +
19:53:05, 17 juin 2011  +
18:43:00, 15 juin 2011  +
19:53:00, 16 juin 2011  +
19:53:15, 17 juin 2011  +
19:53:07, 17 juin 2011  +
17:59:59, 15 juin 2011  +
février 1, 1994  +
février 1, 1970  +
février 1, 1982  +
février 1, 2006  +
janvier 1, 2014  +
19:00:00, 4 janvier 2010  +
janvier 1, 2020  +
06:25:15, 7 janvier -1111 JL  +, 06:25:14, 7 janvier -0111 JL  +, 06:25:13, 7 janvier -0011 JL  +,
janvier 1, 2014  +
19:00:00, 4 janvier 2010  +
mars 4, 1970  +
janvier 3, 1970  +
janvier 1, 1970  +
février 1, 1970  +
16:23:59, 11 octobre 2018  +
novembre 3, 2075  +
novembre 3, 2006  +
novembre 3, 2087  +
novembre 3, 2015  +
novembre 3, 2021  +
novembre 3, 2048  +
novembre 3, 2070  +
novembre 3, 2095  +
novembre 3, 2067  +
novembre 3, 2039  +
novembre 3, 2091  +
novembre 3, 2003  +
novembre 3, 2042  +
novembre 3, 2010  +
novembre 3, 2054  +
novembre 3, 2079  +
novembre 3, 2060  +
novembre 3, 2008  +
novembre 3, 2083  +
novembre 3, 2013  +
novembre 3, 2084  +
novembre 3, 2053  +
novembre 3, 2089  +
novembre 3, 2044  +
novembre 3, 2024  +
novembre 3, 2051  +
novembre 3, 2019  +
novembre 3, 2097  +
novembre 3, 2025  +
novembre 3, 2077  +
novembre 3, 2090  +
novembre 3, 2034  +
novembre 3, 2011  +
novembre 3, 2073  +
novembre 3, 2078  +
novembre 3, 2020  +
novembre 3, 2014  +
novembre 3, 2068  +
novembre 3, 2069  +
novembre 3, 2101  +
novembre 3, 2063  +
novembre 3, 2016  +
novembre 3, 2092  +
novembre 3, 2062  +
novembre 3, 2004  +
novembre 3, 2103  +
novembre 3, 2038  +
novembre 3, 2050  +
novembre 3, 2066  +
novembre 3, 2037  +
novembre 3, 2028  +
novembre 3, 2064  +
novembre 3, 2049  +
novembre 3, 2046  +
novembre 3, 2065  +
novembre 3, 2030  +
novembre 3, 2081  +
novembre 3, 2093  +
novembre 3, 2043  +
novembre 3, 2031  +
novembre 3, 2100  +
novembre 3, 2035  +
novembre 3, 2040  +
novembre 3, 2088  +
novembre 3, 2058  +
novembre 3, 2009  +
novembre 3, 2076  +
novembre 3, 2074  +
novembre 3, 2026  +
novembre 3, 2012  +
novembre 3, 2099  +
novembre 3, 2032  +
novembre 3, 2055  +
novembre 3, 2047  +
novembre 3, 2029  +
novembre 3, 2072  +
novembre 3, 2080  +
novembre 3, 2059  +
novembre 3, 2086  +
novembre 3, 2033  +
novembre 3, 2027  +
novembre 3, 2052  +
novembre 3, 2018  +
novembre 3, 2022  +
novembre 3, 2007  +
novembre 3, 2096  +
novembre 3, 2094  +
novembre 3, 2045  +
novembre 3, 2056  +
novembre 3, 2057  +
novembre 3, 2082  +
novembre 3, 2023  +
novembre 3, 2085  +
novembre 3, 2071  +
novembre 3, 2017  +
novembre 3, 2036  +
novembre 3, 2005  +
novembre 3, 2061  +
novembre 3, 2041  +
novembre 3, 2098  +
novembre 3, 2102  +
19:00:00, 14 mars 2011  +
19:00:00, 26 avril 2010  +
19:00:00, 28 février 2011  +
19:00:00, 23 mai 2011  +
19:00:00, 4 octobre 2010  +
19:00:00, 15 février 2010  +
19:00:00, 9 mai 2011  +
19:00:00, 12 septembre 2011  +
19:00:00, 9 août 2010  +
19:00:00, 31 octobre 2011  +
19:00:00, 25 octobre 2010  +
19:00:00, 24 janvier 2011  +
19:00:00, 30 août 2010  +
19:00:00, 4 janvier 2010  +
19:00:00, 7 juin 2010  +
19:00:00, 31 janvier 2011  +
19:00:00, 22 novembre 2010  +
19:00:00, 29 mars 2010  +
19:00:00, 14 juin 2010  +
19:00:00, 20 décembre 2010  +
19:00:00, 3 mai 2010  +
19:00:00, 10 janvier 2011  +
19:00:00, 14 novembre 2011  +
19:00:00, 20 juin 2011  +
19:00:00, 10 octobre 2011  +
19:00:00, 3 octobre 2011  +
19:00:00, 16 mai 2011  +
19:00:00, 11 janvier 2010  +
19:00:00, 17 janvier 2011  +
19:00:00, 24 octobre 2011  +
19:00:00, 18 octobre 2010  +
17:00:00, 23 mars 2010  +
19:00:00, 3 janvier 2011  +
19:00:00, 27 juin 2011  +
19:00:00, 2 août 2010  +
19:00:00, 19 avril 2010  +
19:00:00, 24 mai 2010  +
19:00:00, 21 juin 2010  +
19:00:00, 5 décembre 2011  +
19:00:00, 1 février 2010  +
18:00:00, 16 mars 2010  +
19:00:00, 28 juin 2010  +
19:00:00, 29 août 2011  +
19:00:00, 19 juillet 2010  +
19:00:00, 13 septembre 2010  +
19:00:00, 20 septembre 2010  +
19:00:00, 15 août 2011  +
19:00:00, 8 novembre 2010  +
19:00:00, 28 novembre 2011  +
19:00:00, 8 février 2010  +
19:00:00, 11 avril 2011  +
19:00:00, 21 mars 2011  +
19:00:00, 5 septembre 2011  +
19:00:00, 22 février 2010  +
19:00:00, 16 août 2010  +
19:00:00, 17 mai 2010  +
19:00:00, 30 mai 2011  +
19:00:00, 12 avril 2010  +
19:00:00, 18 janvier 2010  +
19:00:00, 18 avril 2011  +
19:00:00, 21 novembre 2011  +
19:00:00, 13 juin 2011  +
19:00:00, 5 avril 2010  +
19:00:00, 22 août 2011  +
19:00:00, 13 décembre 2010  +
19:00:00, 1 mars 2010  +
19:00:00, 11 juillet 2011  +
19:00:00, 17 octobre 2011  +
19:00:00, 10 mai 2010  +
19:00:00, 27 décembre 2010  +
19:00:00, 7 novembre 2011  +
19:00:00, 15 novembre 2010  +
19:00:00, 7 février 2011  +
19:00:00, 6 juin 2011  +
19:00:00, 25 juillet 2011  +
19:00:00, 14 février 2011  +
19:00:00, 21 février 2011  +
19:00:00, 26 septembre 2011  +
19:00:00, 23 août 2010  +
19:00:00, 18 juillet 2011  +
19:00:00, 4 avril 2011  +
19:00:00, 28 mars 2011  +
19:00:00, 25 janvier 2010  +
19:00:00, 5 juillet 2010  +
19:00:00, 25 avril 2011  +
19:00:00, 7 mars 2011  +
19:00:00, 4 juillet 2011  +
19:00:00, 2 mai 2011  +
19:00:00, 8 août 2011  +
19:00:00, 1 novembre 2010  +
19:00:00, 11 octobre 2010  +
19:00:00, 6 septembre 2010  +
19:00:00, 27 septembre 2010  +
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.