Attribut:Has area
De Semantic MediaWiki - Sandbox
Le libellé « Has area » représente également au moins une autre propriété. Veuillez vous reporter à la page d’aide pour trouver comment résoudre ce problème.
Cette page est protégée pour éviter la modification accidentelle de données et ne peut être modifiée que par des utilisateurs ayant le droit de modification « smw-pageedit » (ou membres d’un groupe d’utilisateurs approprié).
This is a property of datatype Quantity. Used for property values that describe quantities, in particular physical quantities such as time or distance. (en)
- Descriptions in other languages
- Wird für Datenwerte genutzt, die Maßeinheiten enthalten, insbesondere für physikalische Werte wie Zeiteinheiten oder Entfernungen. (de)
- Corresponding units to this property
- 1 km²
- 0.38611 sq mi
- 1000 m²
- 247.1054 acre
- 988.4215 rood
- Content language of this page
It is set to to English with {{interlanguagelink:en|Property:Has area}}
since the annotation values uses EN decimal notation (".
") otherwise the site language as being French would expect ",
".
A
33,4 km²12,896 sqmi <br />33 400 m² <br />8 253,32 acre <br />33 013,278 rood <br /> +
B
982,4 km²379,314 sqmi <br />982 400 m² <br />242 756,345 acre <br />971 025,282 rood <br /> +
741 km²286,108 sqmi <br />741 000 m² <br />183 105,101 acre <br />732 420,332 rood <br /> +
16 411 km²6 336,451 sqmi <br />16 411 000 m² <br />4 055 246,719 acre <br />16 220 985,237 rood <br /> +
3 242,2 km²1 251,846 sqmi <br />3 242 200 m² <br />801 165,128 acre <br />3 204 660,187 rood <br /> +
124,4 km²48,032 sqmi <br />124 400 m² <br />30 739,912 acre <br />122 959,635 rood <br /> +
145 km²55,986 sqmi <br />145 000 m² <br />35 830,283 acre <br />143 321,118 rood <br /> +
C
1 366,2 km²527,503 sqmi <br />1 366 200 m² <br />337 595,397 acre <br />1 350 381,453 rood <br /> +
15,4 km²5,946 sqmi <br />15 400 m² <br />3 805,423 acre <br />15 221,691 rood <br /> +
979 km²378,002 sqmi <br />979 000 m² <br />241 916,187 acre <br />967 664,649 rood <br /> +
189,3 km²73,091 sqmi <br />189 300 m² <br />46 777,052 acre <br />187 108,19 rood <br /> +
1 009,9 km²389,932 sqmi <br />1 009 900 m² <br />249 551,743 acre <br />998 206,873 rood <br /> +
106,3 km²41,043 sqmi <br />106 300 m² <br />26 267,304 acre <br />105 069,205 rood <br /> +
741,5 km²286,301 sqmi <br />741 500 m² <br />183 228,654 acre <br />732 914,542 rood <br /> +
131,8 km²50,889 sqmi <br />131 800 m² <br />32 568,492 acre <br />130 273,954 rood <br /> +
D
13 650,3 km²5 270,517 sqmi <br />13 650 300 m² <br />3 373 062,842 acre <br />13 492 250,001 rood <br /> +
Afficher les 10 entités associées (davantage sont disponibles).