Catégorie:Rechner
De Semantic MediaWiki - Sandbox
This is the Rechner category.
Aktive Rechner:
Die Liste aktiver Rechner
Rechnername | Produktiv seit | RAM | HD |
---|---|---|---|
Neuerrechner.some.lan | 24 février 2016 12:30:00 | 0,0156 .048576e-06TB0,0156 .048576MB <br />0,0156 MiB <br />16 kiB <br />16 384 B <br />0,141 .5367432e-07TiB <br /> | 0 .048576e-06TB0 .048576MB <br />0 MiB <br />0 B <br />0 kiB <br />0 .5367432e-07TiB <br /> |
Pdp11.other.lan | janvier 1970 | 0,0625 .048576e-06TB0,0625 .048576MB <br />0,0625 MiB <br />64 kiB <br />65 536 B <br />0,563 .5367432e-07TiB <br /> | 2 .048576e-06TB2 .048576MB <br />2 MiB <br />2 097 152 B <br />2 048 kiB <br />18 .5367432e-07TiB <br /> |
Rechera.some.lan | 22 février 2016 | ||
Recherc.some.lan | 14 novembre 2014 13:00:00 | ||
Recherd.some.lan | 1 avril 2010 01:11:23 | 4 .048576e-06TB4 .048576MB <br />4 MiB <br />4 096 kiB <br />4 194 304 B <br />36 .5367432e-07TiB <br /> |
Die Liste inaktiver Rechner
Rechnername | Produktiv bis | RAM | HD |
---|---|---|---|
Klapperkiste.other.lan | 1992 | 0,0625 .048576e-06TB0,0625 .048576MB <br />0,0625 MiB <br />64 kiB <br />65 536 B <br />0,563 .5367432e-07TiB <br /> | 0 .048576e-06TB0 .048576MB <br />0 MiB <br />0 B <br />0 kiB <br />0 .5367432e-07TiB <br /> |
Maschinea.other.lan | 30 mars 2011 00:00:00 | 4 .048576e-06TB4 .048576MB <br />4 MiB <br />4 096 kiB <br />4 194 304 B <br />36 .5367432e-07TiB <br /> | 20 .048576e-06TB20 .048576MB <br />20 MiB <br />20 971 520 B <br />20 480 kiB <br />180 .5367432e-07TiB <br /> |
Recherb.some.lan | 22 février 2015 13:00:00 | 2 048 .048576e-06TB2 048 .048576MB <br />2 048 MiB <br />2 097 152 kiB <br />2 147 483 648 B <br />18 432 .5367432e-07TiB <br /> | 20 480 .048576e-06TB20 480 .048576MB <br />20 480 MiB <br />21 474 836 480 B <br />20 971 520 kiB <br />184 320 .5367432e-07TiB <br /> |
Rechnerf.some.lan | 1 avril 1986 | 0,0156 .048576e-06TB0,0156 .048576MB <br />0,0156 MiB <br />16 kiB <br />16 384 B <br />0,141 .5367432e-07TiB <br /> | 0 .048576e-06TB0 .048576MB <br />0 MiB <br />0 B <br />0 kiB <br />0 .5367432e-07TiB <br /> |
Rechner mit Interner und Externer IP
Rechnername | Interne IP | Externe IP |
---|---|---|
Rechera.some.lan | 192 168 001 001 | 8 008 004 004 |
Maschinea.other.lan | 172 017 023 001 172 017 025 254 | 8 008 008 008 |
Keine X86-64 Bit-Rechner
Rechnername |
---|
Klapperkiste.other.lan |
Maschinea.other.lan |
Neuerrechner.some.lan |
Pdp11.other.lan |
Plus4.other.lan |
Recherb.some.lan |
Recherd.some.lan |
Rechnerf.some.lan |
Zuständigkeit für Rechner-Hardware
Rechnername | AP für Hardware |
---|---|
Maschinea.other.lan | Hans.admin |
Recherb.some.lan | Hans.admin |
Recherc.some.lan | Sed |
Recherd.some.lan | Hans.admin |
Rechner mit Commodore C16/C116/Plus4-Kernal Pal Revision 5
Rechnername | Betriebssystem |
---|---|
Neuerrechner.some.lan | CBM264Kernal |
Rechner im Netz 172.27.23/24
Rechnername | IPv4 (intern) | Betriebssystem |
---|---|---|
Recherb.some.lan | 192 168 001 002 172 017 021 001 8 008 008 008 |
Rechner in LANs
Rechnername | IPv4 (intern) | Betriebssystem |
---|---|---|
Klapperkiste.other.lan | 192 168 010 232 | CBM264Kernal |
Maschinea.other.lan | 172 017 023 001 172 017 025 254 | |
Moreinterfaces.other.lan | 172 017 023 014 | CentOS6 |
Neuerrechner.some.lan | 172 027 101 102 | CBM264Kernal |
Pdp11.other.lan | 172 017 023 002 | |
Plus4.other.lan | 172 017 023 254 | CBM264Kernal |
Rechera.some.lan | 192 168 001 001 | |
Recherb.some.lan | 8 008 008 008 172 017 021 001 192 168 001 002 | |
Recherc.some.lan | 192 168 001 003 | |
Recherd.some.lan | 192 168 001 004 | |
Rechnere.some.lan | 192 168 100 101 | |
Rechnerf.some.lan | 192 168 001 102 | CBM264Kernal |
Rechnerg.some.lan | 172 017 023 213 | CentOS6 |
Zehner.ten.lan | 10 020 030 001 |
Rechner im Internet
Rechnername | IPv4 (externe) | Betriebssystem |
---|---|---|
Ibox.internet.steht | 8 008 004 004 | |
Recherb.some.lan | 192 168 001 002 172 017 021 001 8 008 008 008 |
Die Übersicht der TomcatVersionen.
Pages dans la catégorie « Rechner »
Cette catégorie comprend 15 pages, dont les 15 ci-dessous.