MathSum
De Semantic MediaWiki - Sandbox
Example Math Sum
| Monat | Tage (max) | Tage ist |
|---|---|---|
| Januar | 31 | 1 |
| Februar | 28 | 2 |
| März | 31 | 3 |
| April | 30 | 4 |
| Mai | 31 | 5 |
| Juni | 30 | 6 |
| Juli | 31 | 7 |
| August | 31 | 8 |
| September | 30 | 9 |
| Oktober | 31 | 10 |
| November | 30 | 11 |
| Dezember | 31 | 12 |
| Summe | "expected 365" != 89 | "expected 78" = 78 |
Anzahl Tmax "expected 12": 1 Anzahl Tist "expected 12": 1