sandbox
De Semantic MediaWiki - Sandbox
特性
| 分支 | 描述 |
|---|---|
| 吟游者 | 不攻击,持续恢复范围内所有友军生命(每秒相当于自身攻击力10%的生命),自身不受鼓舞影响 |
| 分支信息 | |
| “范围”指的是干员的攻击范围。 特性为基于自身攻击力来增加受益者的“生命回复速度”属性。 | |
获得方式
※ 所有干员的上线时间,请参见 干员上线时间一览。
| 获得方式 | 黄钟律曲【春节】限定寻访 |
|---|---|
| 上线时间 | 2027年2月6日 16:00 |
| 寻访解限时间 | 2028年2月6日 04:00 |
属性
| 再部署时间 | 70s | 初始部署费用 | 6→8 |
|---|---|---|---|
| 阻挡数 | 1 | 攻击间隔 | 1.3s |
| 所属势力 | 炎,炎-岁 | ||
| 隐藏势力 | 无 | ||
| 精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命上限 | 629 | 900 | 1233 | 1644 | 300 |
| 攻击 | 146 | 229 | 306 | 369 | 50 |
| 防御 | 94 | 140 | 187 | 235 | (空) |
| 法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 | (空) |
攻击范围
| 精英0 | 精英1 | 精英2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天赋
| 天赋 | 条件 | 描述 |
|---|---|---|
| 律准 | 精英0 | 攻击范围内的友方干员受到敌人伤害时,受到伤害的20%将被转变为持续3秒的等量生命流失效果;其生命值未满时,获得10%庇护 |
| 精英1 | 攻击范围内的友方干员受到敌人伤害时,受到伤害的24%将被转变为持续4秒的等量生命流失效果;其生命值未满时,获得20%庇护 | |
| 备注 | ||
| ※减伤效果优先级为-3000,减伤成功时记录下本次伤害的减少量。 ※技能结束后,在持续时间内每0.1秒流失(技能期间总减少量 / (总持续时间 × 10))的生命值。 | ||
| 天赋 | 条件 | 描述 |
|---|---|---|
| 戡辟 | 精英2 | 技能持续期间可以使用1个从兽,其属性、天赋及攻击范围根据技能选择改变;技能多次开启时,从兽会自动部署到上一次部署的位置 |
| 备注 | ||
| ※从兽拥有同样的部署费用(5cost)和同样的独立再部署时间(35s)。 | ||
潜能提升
| 潜能2 | 潜能3 | 潜能4 | 潜能5 | 潜能6 |
|---|---|---|---|---|
| 部署费用-1 | 再部署时间-10秒 | 攻击力+27 | 第一天赋效果增强 | 部署费用-1 |
- 注:潜能提升的数值均为原始属性增减
技能
技能1(精英0开放)
| Modèle:技能图标框 | 清正调 | 自动回复 自动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | ▶ 初始
|
⚡ 消耗
|
⏱ 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击力+5%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至15%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至15% 持续时间无限 |
0 | 76 | ||||
| 2 | 攻击力+6%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至16%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至16% 持续时间无限 |
0 | 76 | ||||
| 3 | 攻击力+7%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至17%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至17% 持续时间无限 |
0 | 74 | ||||
| 4 | 攻击力+8%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至18%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至18% 持续时间无限 |
0 | 74 | ||||
| 5 | 攻击力+9%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至19%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至19% 持续时间无限 |
0 | 72 | ||||
| 6 | 攻击力+11%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至20%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至20% 持续时间无限 |
0 | 72 | ||||
| 7 | 攻击力+13%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至22%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至22% 持续时间无限 |
0 | 70 | ||||
| Rank Ⅰ | 攻击力+15%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至25%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至25% 持续时间无限 |
0 | 67 | ||||
| Rank Ⅱ | 攻击力+17%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至28%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至28% 持续时间无限 |
0 | 63 | ||||
| Rank Ⅲ | 攻击力+20%,攻击范围扩大;第一天赋的生命流失时间延长至5秒,给予的庇护提升至30%,且特性对生命未满的友方干员效果提升至30% 持续时间无限 |
0 | 60 | ||||
技能2(精英1开放)
| Modèle:技能图标框 | 峭涧破 | 自动回复 手动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | ▶ 初始
|
⚡ 消耗
|
⏱ 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均60%攻击力的鼓舞效果和4%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至70%,且均的特性效果对其提升至24% | 10 | 35 | 25 | |||
| 2 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均63%攻击力的鼓舞效果和5%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至73%,且均的特性效果对其提升至25% | 11 | 35 | 25 | |||
| 3 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均66%攻击力的鼓舞效果和6%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至76%,且均的特性效果对其提升至26% | 12 | 35 | 26 | |||
| 4 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均69%攻击力的鼓舞效果和7%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至79%,且均的特性效果对其提升至27% | 13 | 35 | 26 | |||
| 5 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均72%攻击力的鼓舞效果和8%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至82%,且均的特性效果对其提升至28% | 14 | 35 | 27 | |||
| 6 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均75%攻击力的鼓舞效果和9%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至85%,且均的特性效果对其提升至29% | 15 | 35 | 27 | |||
| 7 | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均78%攻击力的鼓舞效果和10%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至88%,且均的特性效果对其提升至30% | 16 | 35 | 28 | |||
| Rank Ⅰ | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均84%攻击力的鼓舞效果和12%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至94%,且均的特性效果对其提升至31% | 18 | 34 | 30 | |||
| Rank Ⅱ | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均92%攻击力的鼓舞效果和14%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至102%,且均的特性效果对其提升至33% | 20 | 32 | 32 | |||
| Rank Ⅲ | 攻击范围内所有其他友方单位获得相当于均100%攻击力的鼓舞效果和16%攻击力的精力充沛;范围内友方干员开启技能后,鼓舞效果提升至110%,且均的特性效果对其提升至35% | 22 | 30 | 35 | |||
| 备注 | |||||||
| ※鼓舞效果无视孤立,可对空 ※技能效果提升的原理为:范围内友方干员开启技能时,使其获得如上提升,持续2.5秒;对每名干员施加的效果提升有2秒的内置冷却。 | |||||||
技能3(精英2开放)
| Modèle:技能图标框 | 天宪遍 | 自动回复 手动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | ▶ 初始
|
⚡ 消耗
|
⏱ 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至18%,第一天赋缓和伤害的比例提升至30%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均35%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到34%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与5%脆弱 | 33 | 72 | 29 | |||
| 2 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至19%,第一天赋缓和伤害的比例提升至35%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均40%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到35%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与5%脆弱 | 34 | 72 | 29 | |||
| 3 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至20%,第一天赋缓和伤害的比例提升至40%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均45%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到36%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与5%脆弱 | 35 | 72 | 29 | |||
| 4 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至21%,第一天赋缓和伤害的比例提升至45%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均50%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到37%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与6%脆弱 | 36 | 71 | 30 | |||
| 5 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至22%,第一天赋缓和伤害的比例提升至50%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均55%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到38%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与7%脆弱 | 37 | 70 | 30 | |||
| 6 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至23%,第一天赋缓和伤害的比例提升至55%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均60%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到39%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与7%脆弱 | 38 | 69 | 31 | |||
| 7 | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至24%,第一天赋缓和伤害的比例提升至60%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均65%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到40%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与7%脆弱 | 39 | 67 | 31 | |||
| Rank Ⅰ | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至26%,第一天赋缓和伤害的比例提升至70%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均70%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到42%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与8%脆弱 | 41 | 64 | 32 | |||
| Rank Ⅱ | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至28%,第一天赋缓和伤害的比例提升至80%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均75%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到44%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与9%脆弱 | 43 | 61 | 33 | |||
| Rank Ⅲ | 攻击范围扩大,自身特性效果提升至30%,第一天赋缓和伤害的比例提升至90%;攻击范围内的所有友方干员获得相当于均80%生命值与攻击力的鼓舞效果,并使范围内所有敌人每0.8秒受到46%攻击力的真实伤害,同时持续陷入停顿与10%脆弱 | 45 | 58 | 34 | |||
| 备注 | |||||||
| ※鼓舞效果无视孤立,可对空 ※持续施加的原理为:每0.2秒,施加一次持续1秒的停顿与10%脆弱。 | |||||||
召唤物信息
囚牛
| 囚牛 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 持有者 | 均 | |||||||||
| 使用条件 | 持有者开启技能「清正调」 | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1100 | 160 | 155 | 5 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1555 | 280 | 311 | 5 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1555 | 280 | 311 | 10 | ||||||
| 精英1 | 80 | 2044 | 402 | 422 | 15 | ||||||
| 精英2 | 1 | 2044 | 402 | 422 | 15 | ||||||
| 精英2 | 90 | 2920 | 525 | 501 | 15 | ||||||
| 部署费用 | 5 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 35s | 攻击间隔 | 2.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 只能部署在近战位,仅攻击阻挡的敌人 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| ※持有禁疗 | |||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 节敕 | 精英0 | 被持有者视为友方干员 |
| 持有者技能结束后自动撤退;持有者开启技能时,会尝试部署到上次离场时的所在地块 | |||
| 备注 | |||
| ※以任意形式离场时会留下一个不可见的标记,在持有者开启技能时会尝试部署到标记地块。 ※标记全场唯一:放置标记会移除旧标记。 | |||
召唤物技能
| 正视听 | 被动 | ||||||
| 描述 | ▶ 初始 | ⚡ 消耗 | ⏱ 持续 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围视为均攻击范围的延伸;每次受到攻击时对目标造成相当于囚牛攻击力50%的法术伤害 | 0 | 0 | |||||
| 备注 | |||||||
| ※反伤效果会直接选中伤害来源,但仅对阵营为敌方的来源造成伤害。 | |||||||
狴犴
| 狴犴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 持有者 | 均 | |||||||||
| 使用条件 | 持有者开启技能「峭涧破」 | ||||||||||
| 部署位置 | 全部位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 730 | 311 | 139 | 10 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1014 | 421 | 214 | 10 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1014 | 421 | 214 | 20 | ||||||
| 精英1 | 80 | 1300 | 541 | 279 | 20 | ||||||
| 精英2 | 1 | 1300 | 541 | 279 | 30 | ||||||
| 精英2 | 90 | 1530 | 668 | 337 | 30 | ||||||
| 部署费用 | 5 | 阻挡数 | 2 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 35s | 攻击间隔 | 1.3s | ||||||||
| 再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 攻击造成法术伤害,同时攻击范围内的所有目标,只能部署在持有者攻击范围内 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| ※持有禁疗 | |||||||||||
| 攻击范围 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 节敕 | 精英0 | 被持有者视为友方干员 |
| 持有者技能结束后自动撤退;持有者开启技能时,会尝试部署到上次离场时的所在地块 | |||
| 备注 | |||
| ※以任意形式离场时会留下一个不可见的标记,在持有者开启技能时会尝试部署到标记地块。 ※标记全场唯一:放置标记会移除旧标记。 | |||
召唤物技能
| 诛曲佞 | 被动 | ||||||
| 描述 | ▶ 初始 | ⚡ 消耗 | ⏱ 持续 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始终受到持有者提升过的技能效果,造成伤害时,使所有目标受到停顿与10%脆弱效果,持续2秒 | 0 | 0 | |||||
蒲牢
| 蒲牢 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 持有者 | 均 | |||||||||
| 使用条件 | 持有者开启技能「天宪遍」 | ||||||||||
| 部署位置 | 全部位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 5 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 35s | 攻击间隔 | 2.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 不攻击且不会被攻击 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| ※持有禁疗、无敌 | |||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 节敕 | 精英0 | 被持有者视为友方干员 |
| 持有者技能结束后自动撤退;持有者开启技能时,会尝试部署到上次离场时的所在地块 | |||
| 备注 | |||
| ※以任意形式离场时会留下一个不可见的标记,在持有者开启技能时会尝试部署到标记地块。 ※标记全场唯一:放置标记会移除旧标记。 | |||
召唤物技能
| 昭灼明 | 被动 | ||||||
| 描述 | ▶ 初始 | ⚡ 消耗 | ⏱ 持续 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围视为均的攻击范围 | 0 | 0 | |||||